Risultati definitivi sia alla Camera che al Senato
Il riepilogo delle elezioni politiche 2013 nei sette Comuni della Valtiberina Toscana:
(Tratto da Saturno Notizie)| ANGHIARI | ||
| COALIZIONE | CAMERA | SENATO |
| PIER LUIGI BERSANI | 37,96% | 39,99% |
| SILVIO BERLUSCONI | 25,00% | 25,52% |
| BEPPE GRILLO | 23,49% | 21,83% |
| MARIO MONTI | 7,94% | 7,58% |
| ANTONIO INGROIA | 2,80% | 2,55% |
| BADIA TEDALDA | ||
| COALIZIONE | CAMERA | SENATO |
| PIER LUIGI BERSANI | 32,70% | 33,05% |
| SILVIO BERLUSCONI | 29,42% | 30,86% |
| BEPPE GRILLO | 24,41% | 24,11% |
| MARIO MONTI | 8,60% | 7,75% |
| ANTONIO INGROIA | 1,87% | 1,68% |
| CAPRESE MICHELANGELO | ||
| COALIZIONE | CAMERA | SENATO |
| PIER LUIGI BERSANI | 43,26% | 46,14% |
| SILVIO BERLUSCONI | 25,00% | 24,62% |
| BEPPE GRILLO | 19,06% | 18,78% |
| MARIO MONTI | 7,19% | 6,09% |
| ANTONIO INGROIA | 1,59% | 1,36% |
| MONTERCHI | ||
| COALIZIONE | CAMERA | SENATO |
| PIER LUIGI BERSANI | 35,72% | 37,76% |
| SILVIO BERLUSCONI | 30,29% | 31,06% |
| BEPPE GRILLO | 21,08% | 20,30% |
| MARIO MONTI | 8,47% | 8,12% |
| ANTONIO INGROIA | 1,19% | 0,60% |
| PIEVE SANTO STEFANO | ||
| COALIZIONE | CAMERA | SENATO |
| PIER LUIGI BERSANI | 34,39% | 36,18% |
| SILVIO BERLUSCONI | 23,43% | 24,06% |
| BEPPE GRILLO | 27,21% | 25,33% |
| MARIO MONTI | 8,96% | 8,84% |
| ANTONIO INGROIA | 1,99% | 2,12% |
| SANSEPOLCRO | ||
| COALIZIONE | CAMERA | SENATO |
| PIER LUIGI BERSANI | 39,53% | 41,92% |
| SILVIO BERLUSCONI | 23,55% | 24,11% |
| BEPPE GRILLO | 22,99% | 21,39% |
| MARIO MONTI | 9,14% | 8,59% |
| ANTONIO INGROIA | 1,97% | 1,58% |
| SESTINO | ||
| COALIZIONE | CAMERA | SENATO |
| PIER LUIGI BERSANI | 28,82% | 30,27% |
| SILVIO BERLUSCONI | 29,70% | 31,25% |
| BEPPE GRILLO | 28,69% | 27,36% |
| MARIO MONTI | 10,11% | 8,47% |
| ANTONIO INGROIA | 0,75% | 0,55% |

Nessun commento:
Posta un commento